endeavor(NAITHER).bme
Endeavor -NAITHER-
ZUN(Arr.sun3) 差分naiya
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆12
- Difficulty
- ノート数
- 1,700
- BPM
- 165 - 165
楽曲情報
- Genre
- synth techno
- Title
- Endeavor -NAITHER-
- Subtitles
- Artist
- ZUN(Arr.sun3) 差分naiya
- Subartists
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- endeavor(NAITHER).bme
- File size
- 39,284 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 差分 | Endeavor -MANIAC- | ZUN(Arr.sun3) / obj:chack | Endeavor[maniac].bme | 12 | ||||||
| 100% | 差分 | Endeavor -3rd eye- | ZUN(Arr.sun3)/ゑの人 | endeavor(3rd eye).bme | 12 | ||||||
| 100% | 差分 | Endeavor -ALITHER- | ZUN(Arr.sun3) / ALICE* | endeavor(ALITHER).bme | 12 | ||||||
| 100% | 差分 | Endeavor(Alther) | ZUN(Arr.sun3)/obj:orutan8 | satori(ALTHER).bme | 22 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor(ANOTHER) | ZUN(Arr.sun3) | satori(ANOTHER).bme | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor(ディレイ for BEGINNER) | ZUN(Arr.sun3) / extra | satori(BEGINNER).bme | 1 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor[ごめんなさい] | ZUN(Arr.sun3) | satori(DELAY).bme | 0 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor [DELAY-E] | ZUN(Arr.sun3) | obj:ina | satori(DELAY-E).bme | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | Endeavor[慎重に行う] | ZUN(Arr.sun3) / extra | satori(DELAYYYYYY).bme | 25 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor [軽率に行う] | ZUN(Arr.sun3) | obj.うに | satori(IMPULSIVE).bme | 12 | |||||
| 100% | 差分 | Endeavor(KONEKOTHER) | ZUN(Arr.sun3)/obj SRKONEKO | satori(NEKOTHER).bme | 4 | ||||||
| 100% | 差分 | Endeavor(ORETHER) | ZUN(Arr.sun3) / OREN-G | satori(ORETHER).bme | 13 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor[超ごめんなさいX] | ZUN(Arr.sun3)/ obj;しこしこ | satori(X).bme | 27 | ||||||
| 100% | 差分 | Endeavor[fk7] | ZUN(Arr.sun3)/obj by 蒲焼さん太郎 | satori(fk7).bme | 1 | ||||||
| 100% | 同梱 | Endeavor(きれい) | ZUN(Arr.sun3) /obj.amirn | satori(kilay).bme | 12 | ||||||
| 100% | 差分 | [Ende]avor | ZUN(Arr.sun3) obj:\e | satorie.bml | 15 | ||||||
| 84% | 同梱 | Endeavor(ANOTHER?) | ZUN(Arr.sun3)vsかなえゆめvsSAUSU | satori(ANOTHER^^).bme | 12 |
