CastorRMX_SPH.bme
Castor -tcheb HD-WLZ Remix- [SP HYPER]
polysha remixed by tcheb / mov : murotani
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆9
- Difficulty
- HYPER
- ノート数
- 928
- BPM
- 110 - 220
楽曲情報
- Genre
- HARD WALTZ / DUBSTEP
- Title
- Castor -tcheb HD-WLZ Remix- [SP HYPER]
- Subtitles
- Artist
- polysha remixed by tcheb / mov : murotani
- Subartists
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- CastorRMX_SPH.bme
- File size
- 53,264 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- -Eclipse- | polysha remixed by tcheb / mov : murotani / selene. | CastorRMX_Eclipse.bme | 19 | ||||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- [Geminorum] | polysha remixed by tcheb / mov : murotani | obj:Criyajuh | CastorRMX_Geminorum.bme | 25 | |||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- -Genocide- | polysha remixed by tcheb / mov : murotani / selene. | CastorRMX_Genocide.bme | 23 | ||||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- -Luna- | polysha remixed by tcheb / mov : murotani / selene. | CastorRMX_Luna.bme | 13 | ||||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- -Ragnarok- | polysha remixed by tcheb / mov : murotani / selene. | CastorRMX_Ragnarok.bme | 25 | ||||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- [SP ANOTHER] | polysha remixed by tcheb / mov : murotani | obj : ROKINA | CastorRMX_SPA.bme | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- [SP INSANE] | polysha remixed by tcheb / mov : murotani | obj : ROKINA | CastorRMX_SPM.bme | 14 | |||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- [SP NORMAL] | polysha remixed by tcheb / mov : murotani | CastorRMX_SPN.bme | 5 | ||||||
| 100% | 同梱 | Castor -tcheb HD-WLZ Remix- -Twilight- | polysha remixed by tcheb / mov : murotani / selene. | CastorRMX_twilight.bme | 5 |
