@MELTY.bms
溶けたアイス、キミの声
[MELTY]
kei_iwata feat.Noa / movie:tolz / obj:qfeileadh
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆20
- Difficulty
- INSANE
- ノート数
- 2,300
- BPM
- 114 - 114
楽曲情報
- Genre
- Dance Pop
- Title
- 溶けたアイス、キミの声
- Subtitles
- [MELTY]
- Artist
- kei_iwata feat.Noa
- Subartists
- movie:tolz / obj:qfeileadh
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- @MELTY.bms
- File size
- 37,889 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa / obj:どくだみ草 | movie:tolz | @31IceCream.bms | 9 | |||||
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa | obj:Kapu movie:tolz | @FUTURE_DAYS.bms | 6 | |||||
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa | movie:tolz / obj:1mi | @MARx.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa | movie:tolz / obj:1mi | @MARy.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa | movie:tolz | @another.bms | 9 | |||||
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa | movie:tolz obj:きば | @chocomint.bms | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | 溶けたアイス、キミの声 | kei_iwata feat.Noa | movie:tolz | @hyper.bms | 8 |
