2_normal.bms
インフィニット・パラダイムシフト[NORMAL]
みーに feat. 音街ウナ
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆7
- Difficulty
- NORMAL
- ノート数
- 775
- BPM
- 172 - 172
楽曲情報
- Genre
- TECH-CORE
- Title
- インフィニット・パラダイムシフト[NORMAL]
- Subtitles
- Artist
- みーに feat. 音街ウナ
- Subartists
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- 2_normal.bms
- File size
- 79,556 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[GENESIS] | みーに feat. 音街ウナ | 0_genesis.bms | 3 | ||||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[crest] | みーに feat. 音街ウナ | obj:turbow | 0_tur.bms | 24 | |||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[BEGINNER] | みーに feat. 音街ウナ | 1_beginner.bms | 5 | ||||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[HYPER] | みーに feat. 音街ウナ | 3_hyper.bms | 9 | ||||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[ANOTHER] | みーに feat. 音街ウナ | 4_another.bms | 11 | ||||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[SINGULARITY] | みーに feat. 音街ウナ | 5_singularity.bms | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[SCIENTIFIC REVOLUTION] | みーに feat. 音街ウナ | obj:みすげ~ | 6_scientific_revolution.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト[ENIGMA] | みーに feat. 音街ウナ / obj:Criyajuh | 7_enigma.bms | 24 | ||||||
| 100% | 同梱 | インフィニット・パラダイムシフト [yumether] | みーに feat. 音街ウナ / obj:夢瑠 | _paradigmshift_yume.bms | 16 |
