_7INSANE.bms
Lyrith -迷宮リリス-[INSANE]
ユメミド / Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆0
- Difficulty
- INSANE
- ノート数
- 2,918
- BPM
- 177 - 177
楽曲情報
- Genre
- IRON MAIDEN
- Title
- Lyrith -迷宮リリス-[INSANE]
- Subtitles
- Artist
- ユメミド
- Subartists
- Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- _7INSANE.bms
- File size
- 82,690 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- [SHD] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:chack & 奈那樹 | 7LN_chack_nnk.bml | 24 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- -Ragnarok- | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / selene. | Lyrith_Ragnarok.bms | 25 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[ANOTHER] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | _7ANOTHER.bms | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- [DAMNED] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | _7DAMN.bms | 100 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[HYPER] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | _7HYPER.bms | 8 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[Hallucination] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF/obj:PiPiNeko | _7Hallucination.bms | 17 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[7Key///Lunatic] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF/obj:PiPiNeko | _7Lunatic.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[夢幻回廊] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:monaka | _7Lyrith_m7.bms | 14 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[NORMAL] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | _7NORMAL.bms | 4 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- [Ruin] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | _7Ruin.bms | 66 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[7Futabather] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | _7_Futabaaaa.bms | 13 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[desorden] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7desorden.bms | 10 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7desorden_.bms | 10 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[desorden] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7desorden__.bms | 10 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[prohibida] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7prohibida.bms | 21 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7prohibida_.bms | 21 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[saivacion] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7salvacion.bms | 3 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:eclair et fleur | _7salvacion_.bms | 3 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス- -smyre- | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF / obj:1008 | _lyrith_smyre.bms | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[SAMATHER] | ユメミド obj:samayoi | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | samalyrith_7ANOTHER.bms | 58 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[SAMAPER] | ユメミド obj:samayoi | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF | samalyrith_7HYPER.bms | 58 | |||||
| 100% | 同梱 | Lyrith -迷宮リリス-[HARD] | ユメミド | Movie:テンソル / Illust:遥壱朗 / Arrange:LeaF/obj:赤い人 | yume_Lyrith-HARD.bms | 8 |
