01_magicalrenda_spn.bms
MAGICAL RENDA STADIUM
ルゼ / BGA:retu obj:BUUFAA
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆7
- Difficulty
- NORMAL
- ノート数
- 692
- BPM
- 175 - 175
楽曲情報
- Genre
- VERTICAL MAGIC
- Title
- MAGICAL RENDA STADIUM
- Subtitles
- Artist
- ルゼ
- Subartists
- BGA:retu obj:BUUFAA
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- 01_magicalrenda_spn.bms
- File size
- 82,750 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | MAGICAL ZINDY STADIUM | ルゼ | BGA:retu obj.fuko | 00_magicalrenda_fuko.bms | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | MAGICAL RENDA STADIUM | ルゼ | BGA:retu | 00_magicalrenda_spb.bms | 4 | |||||
| 100% | 同梱 | MAGICAL RENDA STADIUM | ルゼ | BGA:retu | 02_magicalrenda_sph.bms | 10 | |||||
| 100% | 同梱 | MAGICAL RENDA STADIUM | ルゼ | BGA:retu | 03_magicalrenda_spa.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | MAGICAL DELAY STADIUM | ルゼ | BGA:retu / OBJ:tyrcs | 0A_magicalrenda_D.bms | 25 | |||||
| 100% | 同梱 | MAGICAL RENDA STADIUM | ルゼ / BGA:retu / Obj.しらす | 21_magicalrenda_trill_is_renda.bms | 11 | ||||||
| 100% | 同梱 | MAGICAL AXION STADIUM | ルゼ / obj. AXION | BGA:retu | 99_magicalrenda_axion.bms | 0 |
