_akasagarbha_7h.bme
Akasagarbha
[HYPER]
wa. vs ETIA. / deadblue238
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆9
- Difficulty
- HYPER
- ノート数
- 959
- BPM
- 192 - 192
楽曲情報
- Genre
- MULTIVERSE
- Title
- Akasagarbha
- Subtitles
- [HYPER]
- Artist
- wa. vs ETIA.
- Subartists
- deadblue238
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- _akasagarbha_7h.bme
- File size
- 81,605 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | Akasagarbha [Folklore] | wa. vs ETIA. / BGA:deadblue238 / Note:薄杏 | Akasagarbha [Folklore].bml | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha[BEGINNER] | wa. vs ETIA. | deadblue238 | __akasagarbha_big.bme | 4 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / obj:SUKIMA | _akasagarbha.bme | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | /deadblue238/obj:沈黙の長 ユルト | _akasagarbha_(T)1.bme | 18 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | /deadblue238/obj:沈黙の長 ユルト | _akasagarbha_(T)2.bme | 22 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha -dp insane- | wa. vs ETIA./obj:epics- | deadblue238 | _akasagarbha_14i_EP.bme | 18 | |||||
| 100% | 差分 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | /deadblue238/obj:月門 | _akasagarbha_53.bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | /deadblue238/obj:月門 / 穴抜き | _akasagarbha_53_穴抜き.bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | deadblue238/obj by Zethiwo | _akasagarbha_7DZ.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / obj:夢瑠 | deadblue238 | _akasagarbha_7LNi.bme | 16 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | deadblue238 | _akasagarbha_7a.bme | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | deadblue238 | _akasagarbha_7ex.bme | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha [無慈悲な鉄槌] | wa. vs ETIA. / obj. ejl6 | deadblue238 | _akasagarbha_7merciless+.bme | 16 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha [Merciless] | wa. vs ETIA. / obj. ejl6 | deadblue238 | _akasagarbha_7merciless.bme | 10 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / obj morio | deadblue238 | _akasagarbha_7morio.bme | 13 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | deadblue238 | _akasagarbha_7n.bme | 6 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | deadblue238 | _akasagarbha_7x.bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / obj:夢瑠 | deadblue238 | _akasagarbha_7yume.bme | 20 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / deadblue238 | obj: qtp13 | _akasagarbha_87.bms | 24 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | /deadblue238/obj. MAY.AM | _akasagarbha_MAYAM.bme | 6 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / deadblue238 | obj: Alf | _akasagarbha_Rebirth.bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. | deadblue238 obj:IBARAGI_YOSHIMI | _akasagarbha_sanma.bms | 25 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha -Ex- | wa. vs ETIA./さ | deadblue238 | akasagarbha_7S.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha -Sabother- | wa. vs ETIA./さ | deadblue238 | akasagarbha_7SS.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha -Sabother- | wa. vs ETIA./さ | deadblue238 | akasagarbha_7SShusei.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha[Glass] | wa. vs ETIA. | obj.Tinayre | akasagarbha_Glass.bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha | wa. vs ETIA. / obj:半熟 | deadblue238 | akasagarbha___.bme | 16 | |||||
| 100% | 同梱 | Akasagarbha〔個人差100〕 | wa. vs ETIA. obj.KYO10 | deadblue238 | akasagarbha〔個人差100〕.bme | 12 |
