_USMM_13_SPH.bms
Unwelcome School (MSHC-MIX) [SP HYPER]
69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow / BGI:はしたかさん
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆10
- Difficulty
- HYPER
- ノート数
- 1,068
- BPM
- 180 - 180
楽曲情報
- Genre
- MAINSTREAM HARDCORE
- Title
- Unwelcome School (MSHC-MIX) [SP HYPER]
- Subtitles
- Artist
- 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow
- Subartists
- BGI:はしたかさん
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- _USMM_13_SPH.bms
- File size
- 64,294 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [SP ANOTHER] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん | _USMM_15_SPA.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [F] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:Fender | _USMM_16_SPF.bms | 13 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [DP ANOTHER] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:フォルティッシモ | _USMM_24_DPA.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:SUGAR. | _USMM_68_SPL.bms | 3 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj.ナマモノ野菜 | _USMM_69_NMAQUA.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [一日一神] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん / obj:便利屋86(customer:百合園ソイヤ) | _USMM_8635_SP1d1g.bms | 20 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [NIGHTMARE] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:IBARAGI_YOSHIMI | _USMM_NIGHTMARE.bms | 24 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [SP NORMAL] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん | _USMM_12_SPN.bms | 6 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [SP BEGINNER] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん | _USMM_11_SPB.bms | 3 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [SP HARD] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん | _USMM_14_SPHARD.bms | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [DP NORMAL] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:フォルティッシモ | _USMM_21_DPN.bms | 5 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [DP HYPER] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:フォルティッシモ | _USMM_22_DPH.bms | 9 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [DP HARD] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん obj:フォルティッシモ | _USMM_23_DPHARD.bms | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [9key NORMAL] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん / obj: Khibine | _USMM_92_pmn.pms | 31 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [9key HYPER] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん / obj: Khibine | _USMM_93_pmh.pms | 44 | |||||
| 100% | 同梱 | Unwelcome School (MSHC-MIX) [9key EX] | 69 de 74 a.k.a. Sheena Ed Crow | BGI:はしたかさん / obj: Khibine | _USMM_94_pmex.pms | 49 |
