#PL4Y_THE_G4ME_7K_BEGINNER.bms
#PL4Y_THE_G4ME
[7K BEGINNER]
Towa Hisanaga
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆3
- Difficulty
- BEGINNER
- ノート数
- 284
- BPM
- 160 - 160
楽曲情報
- Genre
- PARTYSTYLE
- Title
- #PL4Y_THE_G4ME
- Subtitles
- [7K BEGINNER]
- Artist
- Towa Hisanaga
- Subartists
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- #PL4Y_THE_G4ME_7K_BEGINNER.bms
- File size
- 60,573 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_14K_NORMAL.bms | 5 | ||||||
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_7K_ANOTHER.bms | 11 | ||||||
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_7K_HYPER.bms | 9 | ||||||
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_7K_INSANATIC.bms | 19 | ||||||
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_7K_NORMAL.bms | 5 | ||||||
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_14K_ANOTHER.bms | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | #PL4Y_THE_G4ME | Towa Hisanaga | #PL4Y_THE_G4ME_14K_HYPER.bms | 10 |
