_7ANOTHER.bms
Armageddon[ANOTHER]
ZUN remixed by LeaF / Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆12
- Difficulty
- ANOTHER
- ノート数
- 2,436
- BPM
- 210 - 210
楽曲情報
- Genre
- KYRIE
- Title
- Armageddon[ANOTHER]
- Subtitles
- Artist
- ZUN remixed by LeaF
- Subartists
- Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- _7ANOTHER.bms
- File size
- 103,244 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | Armageddon[DP] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/Obj:LetsOTL | _14.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF / Limite feat.LetsOTL | Movie:Optie / Illust:セシル◇タイト | _14NUCLEAR.bms | 13 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/obj.# | _7#.bms | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon [Doomsday o'clock] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/Obj:NASA | _7DOOMSDAY.bms | -73 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon[HYPER] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト | _7HYPER.bms | 10 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon[INSANE] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト | _7INSANE.bms | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/Obj:Omino | _7OTHER_v3.bms | 0 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト obj:Phantom Cats | _7Plutonium.bms | 17 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/obj:tyrcs | _7REV.bms | 3 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト /eleanor | _7UMMM.bms | 22 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/obj:tyrcs | _7VIO.bms | 1 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon[Царь-бомба] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト | _7miamia.bms | 23 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon[Арзамас-16] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト | _7miamia_ease.bms | 23 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon [Calamity] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト / obj. DK | _Armageddon_7DK.bms | 4 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -Dimension Breaker- | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/selene./all-key | _Armageddon_DimBreaker.bms | 27 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -Eclipse- | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/selene. | _Armageddon_Eclipse.bms | 21 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | obj. Atharnal | _Armageddon_Gamma ray.bms | 5 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -Genocide- | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/selene. | _Armageddon_Genocide.bms | 24 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -Luna- | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/selene. | _Armageddon_Luna.bms | 14 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -Ragnarok- | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/selene. | _Armageddon_Ragnarok.bms | 25 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -finale- | ZUN remixed by LeaF obj.博麗の巫女 | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト | _Armageddon_finale.bms | 34 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon -Twilght- | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/selene. | _Armageddon_twilight.bms | 6 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/obj:Dossy | _armageddom_doex.pms | 50 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト/obj:Dossy | _armageddom_doin.pms | 53 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト / obj:SUZUKAZEΛ | _armageddon_ezzoi.bms | 3 | |||||
| 100% | 同梱 | Armageddon | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト / obj:SUZUKAZEΛ | _armageddon_zoi.bms | 9 | |||||
| 98% | 同梱 | Armageddon[NORMAL] | ZUN remixed by LeaF | Movie:Optie/Illust:セシル◇タイト | _7NORMAL.bms | 6 |
