sp_shape_4_spa.bme
点、線、面、立体 [SP ANOTHER]
sound piercer / mov : kkkfff2
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆10
- Difficulty
- ANOTHER
- ノート数
- 1,245
- BPM
- 124 - 124
楽曲情報
- Genre
- Progressive / Electronica
- Title
- 点、線、面、立体 [SP ANOTHER]
- Subtitles
- Artist
- sound piercer / mov : kkkfff2
- Subartists
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- sp_shape_4_spa.bme
- File size
- 51,887 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [ 空間 ] | sound piercer / mov : kkkfff2 / obj : 5*LEAF | _点・線・面・立体[ 空間 ].bme | 0 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [★] | sound piercer / mov : kkkfff2 / obj : NASA | sp_shape_000_sps.bme | 0 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [SP BEGINNER] | sound piercer / mov : kkkfff2 | sp_shape_1_spb.bme | 2 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [SP NORMAL] | sound piercer / mov : kkkfff2 | sp_shape_2_spn.bme | 6 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [SP HYPER] | sound piercer / mov : kkkfff2 | sp_shape_3_sph.bme | 8 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [LN Function] | sound piercer / mov : kkkfff2 / obj:ほげぇ | sp_shape_47_LNF.bml | 10 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [SP INSANE] | sound piercer / mov : kkkfff2 | sp_shape_5_spi.bme | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 | sound piercer / mov : kkkfff2 | sp_shape_8_sppolychoron.bms | 20 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [Closed Hamiltonian] | sound piercer / mov : kkkfff2 / obj. わど | sp_shape_hamiltonian.bme | 12 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 | sound piercer / mov : kkkfff2 | obj:trainer | sp_shape_hexachoron.bme | 24 | |||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 [SP CHAOS] | sound piercer / mov : kkkfff2 /obj. oxygen | sp_shape_ox_chaos.bme | 0 | ||||||
| 100% | 同梱 | 点、線、面、立体 | sound piercer / mov : kkkfff2 | obj:trainer | sp_shape_pentachoron.bme | 22 | |||||
| 88% | 同梱 | 点、線、面、立体 [SP CLOCKWORK] | sound piercer / obj : LTFE♪ | kkkfff2 | sp_shape_5_spcw_f.bme | 12 | |||||
| 88% | 同梱 | 点、線、面、立体 [HYPERDIMENSION] | sound piercer / obj : LTFE♪ | kkkfff2 | sp_shape_6_Hyperdimension.bme | 24 |
