_ Critical Cannonball [SP HYPER].bme
Critical Cannonball [SP HYPER]
SEPHID / mov LankaNIK / obj AZVW_2 vs SEPHID
属性
- 形式
- 従来BMS
- 鍵盤数
- Level
- ☆11
- Difficulty
- HYPER
- ノート数
- 1,522
- BPM
- 190 - 190
楽曲情報
- Genre
- レッツ・キャノン・ボール
- Title
- Critical Cannonball [SP HYPER]
- Subtitles
- Artist
- SEPHID
- Subartists
- mov LankaNIK / obj AZVW_2 vs SEPHID
ファイル
- SHA256
- MD5
- Filename
- _ Critical Cannonball [SP HYPER].bme
- File size
- 68,633 bytes
メタ情報
同本体譜面(推測)
| 信頼度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj.Triforce | (116)Critical_Cannonball_Triforce.bms | 14 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj:plum | _ Critical Cannonball [DP 202THER].bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj:plum | _ Critical Cannonball [DP FAIRTHER].bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj:plum | _ Critical Cannonball [DP MIYATHER].bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj:plum | _ Critical Cannonball [DP MOLTHER].bme | 11 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj.かに | _ Critical Cannonball [KANIAC].bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / sequence:御布団院 | _ Critical Cannonball [LIGHTNING STRIKES].bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [SP ANOTHER] | SEPHID | mov LankaNIK / obj AZVW_2 | _ Critical Cannonball [SP ANOTHER].bme | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [SP NORMAL] | SEPHID | mov LankaNIK / obj SEPHID | _ Critical Cannonball [SP NORMAL].bme | 6 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [SP ロケテ中止] | SEPHID obj.ゆーきさん | mov LankaNIK | _ Critical Cannonball [SP ロケテ中止].bms | 15 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj : BAECON | _ Critical Cannonball [slipstream] .bme | 17 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj : LindBlum | _ Critical Cannonball_Xe.bme | 22 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj Dossy | _ Critical Cannonball_doex.pms | 47 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj Dossy | _ Critical Cannonball_doin.pms | 49 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [Rapid express] | SEPHID | mov LankaNIK / obj: Lennon | _ Critical Cannonball_kaisoku.bme | 13 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [SUPER Rapid express] | SEPHID | mov LankaNIK / obj: Lennon | _ Critical Cannonball_tokkyu.bme | 99 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | mov LankaNIK / obj:SUZUKAZEΛ | _ Critical Cannonball_zoi.bms | 12 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [9key EX] | SEPHID | mov LankaNIK / obj hokonekoqs | _9k_EX.pms | 50 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [9key Hyper] | SEPHID | mov LankaNIK / obj hokonekoqs | _9k_Hyper.pms | 46 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball [9key Normal] | SEPHID | mov LankaNIK / obj hokonekoqs | _9k_Normal.pms | 35 | |||||
| 100% | 同梱 | Critical Cannonball | SEPHID | obj:Omino | _cc_other.bms | 0 |
